BCM's aluminum plates are known for their durability, strength, and versatility, making them suitable for a wide range of applications.

| Alloy | Temper | Thickness  mm  | Tensile Strength  Rm/Mpa Min.  | Yield Strength    Rp0.2/Mpa Min.  | Elongation  % Min.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | O | >6 | 60-100 | 20 | 28 | 
| H112 | 6-12.5 | 80 | 45 | 10 | |
| 12.5-25 | 70 | 35 | 16 | ||
| >25 | 65 | 30 | 22 | ||
| 2024 | O | >6 | ≤220 | ─ | 10 | 
| T3 | >6 | 440 | 290 | 12 | |
| T4 | >6 | 425 | 275 | 15 | |
| 3003 | O | >6 | 95-140 | 35 | 24 | 
| H112 | 6-12.5 | 115 | 70 | 10 | |
| >12.5 | 100 | 40 | 18 | ||
| 5005 | O / H111 | 6-12.5 | 100-145 | 35 | 24 | 
| >12.5 | 100-145 | 35 | 20 | 24 | |
| H112 | 6-12.5 | 115 | ─ | 8 | |
| 12.5-40 | 105 | ─ | 10 | ||
| >40 | 100 | ─ | 16 | ||
| 5052 | O / H111 | 6-12.5 | 170-215 | 65 | 19 | 
| >12.5 | 170-215 | 65 | 18 | ||
| H112 | 6-12.5 | 190 | 80 | 7 | |
| 12.5-40 | 170 | 70 | 10 | ||
| >40 | 170 | 70 | 14 | ||
| 5083 | O / H111 | 6-12.5 | 275-350 | 125 | 16 | 
| 12.5-50 | 275-350 | 125 | 15 | ||
| >50 | 270-345 | 115 | 14 | ||
| H112 | 6-12.5 | 275 | 125 | 12 | |
| 12.5-40 | 275 | 125 | 10 | ||
| >40 | 270 | 115 | 10 | ||
| 5086 | O / H111 | 6-12.5 | 240-310 | 100 | 17 | 
| >12.5 | 240-310 | 100 | 16 | ||
| H112 | 6-12.5 | 250 | 105 | 8 | |
| 12.5-40 | 240 | 105 | 9 | ||
| >40 | 240 | 100 | 12 | ||
| 6061 | O | >6 | ≤150 | ≤85 | 16 | 
| T4 | >6 | 205 | 110 | 18 | |
| T6 | >6 | 205 | 240 | 9 | |
| 6063 | O | >6 | ≤130 | ─ | 15 | 
| T6 | >6 | 230 | 180 | 8 | |
| 6082 | O | 6-12.5 | ≤150 | 85 | 17 | 
| >12.5 | ≤155 | ─ | 16 | ||
| T4 | >6 | 205 | 110 | 15 | |
| T6 | >6 | 300 | 255 | 9 | |
| 7075 | O | 6-12.5 | 540 | 470 | 6 | 
| >12.5 | 530 | 460 | 5 | ||
| T6 | >6 | 540 | 475 | 8 | 
